Code promotion : JARDILOISIRS
Avec ce code, bénéficiez d'une remise immédiate de -2%, à partir de 100€ d'achat !
Avec ce code, bénéficiez d'une remise immédiate de -2%, à partir de 100€ d'achat !
Détail du produit
Détails
Modèle |
Vipool MJB 6m3/h, 1/2cv |
Vipool MJB 10m3/h, 3/4cv |
Vipool MJB 14m3/h, 1cv |
Vipool MJB 19m3/h, 1.5cv |
Vipool MJB 24m3/h, 2cv |
Vipool MJB 30m3/h, 2,5cv |
Vipool MJB 36m3/h, 3cv |
Alimentation électrique | 230V/ 1/ 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
Débit d'eau moyen (m3/h) | 6 | 10 | 14 | 19 | 24 | 30 | 36 |
Raccordement hydraulique | Ø50mm | Ø50mm | Ø50mm | Ø63mm | Ø63mm | Ø63mm | Ø63mm |
Volume du bassin (m3/h) | 30 à 56 | 35 à 64 | 40 à 76 | 45 à 88 | 50 à 100 | 80 à 140 | 80 à 140 |
Couvercle transparent à boulonner | OUI | ||||||
Plomberie |
Boulonerie et visserie 100% INOX 304 | ||||||
Arbre équilibré en inox L316 | OUI | ||||||
Pompe mono ou triphasée | Protection thermique incorporée | ||||||
Compatible traitement sel et eau de mer | OUI | ||||||
Garantie |
5 ans (moteur résiné) / 2 ans (accessoires) | ||||||
Prix | 372,00€ | 384,00€ | 392,00€ | 428,00€ | 462,00€ | 397,00€ | 542,00€ |
Documents
No Documents