Détail du produit
Détails
|
Modèle |
Vipool MCB 5m3/h, 1/3cv |
Vipool MCB 6m3/h, 1/2cv |
Vipool MCB 11m3/h, 3/4cv |
Vipool MCB 13m3/h, 1cv |
Vipool MCB 14.5m3/h, 1.5cv |
| Alimentation électrique | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
| Puissance | 600 W | 700 W | 800 W | 900 W | 1000 W |
| Débit d'eau moyen (m3/h) | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 |
| Raccordement hydraulique | Ø50mm | Ø50mm | Ø50mm | Ø50mm | Ø50mm |
| Volume du bassin (m3) | 10 à 24 | 12 à 27 | 28 à 40 | 30 à 60 | 40 à 70 |
| Couvercle transparent à boulonner | OUI | ||||
|
Plomberie |
Boulonerie et visserie 100% INOX 304 | ||||
| Arbre équilibré en inox L316 | OUI | ||||
| Pompe mono ou triphasée | Monophasée | ||||
| Compatible traitement sel et eau de mer | OUI | ||||
| Poids | 12.4 kg | 12.9 kg | 13.3 kg | 13.7 kg | 14 kg |
|
Garantie |
5 ans (moteur résiné) / 2 ans (accessoires) | ||||
| Prix | 304,00€ | 309,00€ | 338,00€ | 354,00€ | 380,00€ |
Fiche technique

Documents
No Documents


demandez



1er revendeur français de piscines zodiac
crédit gratuit
paiement kwixo
paiement par paypal




